Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Mufute |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | un insieme |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | In cartone, pallet e imballo nudo |
Tempi di consegna: | 30-45 giorni |
Termini di pagamento: | T/T e L/C |
Capacità di alimentazione: | 300 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Azienda avicola | Colore: | Argento |
---|---|---|---|
Progettazione: | Flessibile | Durevolezza: | Alto |
portata: | alto | Installazione: | facile |
manutenzione: | Minimo | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Pressione: | alto | Nome di prodotto: | Linea bevente del pollame |
Dimensione: | Su misura | Trattamento di superficie: | Lucidatura |
Gamma di temperature: | Normale | ||
Evidenziare: | Sistema di abbeveraggio per capezzoli Polli da carne,Polli da carne per pollame Linea per bere,Tubo per pollame da 250 mm Linea per bere |
Descrizione di prodotto
Livello dell'acqua:
Pulcini di 1-7 giorni, livello dell'acqua del tubo 50-80 mm
Pulcini di 8-15 giorni, livello dell'acqua del tubo 80-200 mm
Polli oltre 15 giorni, livello dell'acqua del tubo 200-250 mm
SISTEMI DI ABBEVERAGGIO PER VOLATILI DA ALLEVAMENTO E PESANTI, POLLI, ANATRE ECC.
Sistemi di abbeveraggio – per la corretta quantità di acqua potabile fresca e pulita
Per ottenere le prestazioni ottimali dal tuo CHIICKENS, è estremamente importante fornire acqua potabile fresca e pulita.Per questo, l'acqua deve essere disponibile in modo affidabile, priva di contaminazioni e facilmente raggiungibile per gli uccelli.
Offriamo una vasta gamma di sistemi di abbeveraggio per polli da carne, tacchini e riproduttori, oltre a pollastre e ovaiole.
Articolo | Linea di galleggiamento del pollo |
materiale della tazza per bere | Plastica |
Utilizzare per | Pollo, Gallina, Pulcino, Anatra, Oca, Uccello, Quaglia, Piccione |
Materiale del tubo | Pvc e ferro |
Lunghezza del tubo in pvc | 4 metri |
Tipo di linea d'acqua | Automatico |
Capacità della tazza | Ogni tazza per un pollo |
Intervallo di coppa sospesa | 0,2 m |
Lunghezza | Personalizzato |
Entri nel vostro messaggio